Запчасти для ТО BMW X5 III

Модификация модели Период выпуска Двигатель Модель двигателя Топливо Л.С. Тип привода
xDrive 25 d 2013 - Выпускается 2.0 N47 D20 D Дизель 218 Полный
xDrive 35 i 2013 - Выпускается 3.0 N55 B30 A Бензиновый 306 Полный
xDrive 35 d 2013 - Выпускается 3.0 N57 D30 A Дизель 258 Полный
xDrive 30 d 2013 - Выпускается 3.0 N57 D30 A Дизель 258 Полный
M50d 2013 - Выпускается 3.0 N57 D30 C Дизель 381 Полный
sDrive 25 d 2013 - Выпускается 2.0 N47 D20 D Дизель 218 Задний
sDrive 35 i 2013 - Выпускается 3.0 N55 B30 A Бензиновый 306 Задний
xDrive 50 i 2013 - Выпускается 4.4 N63 B44 B Бензиновый 449 Полный
xDrive 40 d 2013 - Выпускается 3.0 N57 D30 B Дизель 313 Полный
xDrive 25 d 2014 - Выпускается 3.0 N57 D30 A Дизель 218 Полный
xDrive 50 i 2014 - Выпускается 4.0 N63 B40 A Бензиновый 408 Полный
M 2014 - Выпускается 4.4 S63 B44 B Бензиновый 575 Полный
xDrive 40 e 2014 - Выпускается 2.0 N20 B20 A Гибрид бензиновый 313 Полный
xDrive 25 d 2015 - Выпускается 2.0 B47 D20 B Дизель 231 Полный
xDrive 28 i 2015 - Выпускается 2.0 N20 B20 A Бензиновый 245 Полный
sDrive 25 d 2015 - Выпускается 2.0 B47 D20 B Дизель 231 Задний
г. Челябинск ул. Доватора 27
+7 (351) 77-65-425
Каталог

Информация на данном интернет-сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ

+79511107711,+79511107722
г.Челябинк,ул.Доватора 27
avtoman74ru@mail.ru